TORNEO DI TENNIS Wheelchair
INIZIO SABATO 16 MARZO ORE 10 -PRIMA FASE A GIRONI(4 GIRONI)
Maschile e Femminile
Polisportiva S.O.R.M.S.
Via del Pozzo Rosso, 23, 50058 Signa Firenze
Torneo riservato a tesserati UISP. Gli incontri si giocheranno disputando due
set a 6 games con punto decisivo sul 40 pari e tie-break a 10 punti (killer point)
come terzo set decisivo. Prima fase a gironi, tabellone finale ad eliminazione
diretta.
Iscrizioni Online sul sito della UISP Lega Tennis Toscana: www.ultt.it. Indicare
nel modulo la disponibilità dell’orario di gioco.
SABATO 16 MARZO | |||||
GIRONE | RISULTATO | ||||
10:00 | A | PUCCETTI STEFANO | – | SABATELLI YURI | 6-1 6-4 |
A SEGUIRE ( 11:30 CIRCA) |
C | OLIVIERO ROBERTO | – | BONAVITA LORENZO | 0-6 0-6 |
A SEGUIRE ( 13:00 CIRCA) |
D | SOTTANI MARCO | – | CASAMENTI MAURIZIO | 4-6 6-4 10-3 |
DOMENICA 17 MARZO | |||||
GIRONE | RISULTATO | ||||
10:30 | A | SABATELLI YURI | – | TONTODONATI PAOLO | 1-6 3-6 |
A SEGUIRE ( 12:00 CIRCA) |
A | TONTODONATI PAOLO | – | PUCCETTI STEFANO | 6-0 6-2 |
MARTEDI 19 MARZO | |||||
GIRONE | RISULTATO | ||||
10:00 | D | CASAMENTI MAURIZIO | – | PATERMO UMBERTO | Annullata (infortunio) |
GIOVEDI 21 MARZO | |||||
GIRONE | RISULTATO | ||||
18:30 | C | TINTI NICOLETTA | – | OLIVIERO ROBERTO | 7-5 6-2 |
A SEGUIRE ( 20:00 CIRCA) |
C | BONAVITA LORENZO | – | TINTI NICOLETTA | ND rit Tinti |
A SEGUIRE ( 21:30 CIRCA) |
D | PATERMO UMBERTO | – | SOTTANI MARCO | ND rit Patermo |
VENERDI 22 MARZO | |||||
GIRONE | RISULTATO | ||||
18:00 |
B | CONSIGLI ALESSANDRO | – | AMITRANO ARMANDO | ND rit Amitrano |
A SEGUIRE ( 19:30 CIRCA) |
B | QUASSINTI MONICA | – | CONSIGLI ALESSANDRO | ND rit Quassinti |
A SEGUIRE ( 21:00 CIRCA) |
B | AMITRANO ARMANDO | – | QUASSINTI MONICA | ND rit Quassinti |
TONTODONATI PAOLO | TONTODONATI PAOLO | TONTODONATI PAOLO(RIT INFORTUNIO) | TONTODONATI PAOLO 6-4 7-5 |
|
BYE | ||||
TINTI NICOLETTA | TINTI NICOLETTA(RIT INFORTUNIO) | |||
QUASSINTI MONICA | ||||
OLIVIERO ROBERTO | OLIVIERO ROBERTO(RIT INFORTUNIO) | CONSIGLI ALESSANDRO6-0 6-1 | ||
PATERMO UMBERTO | ||||
BYE | CONSIGLI ALESSANDRO | |||
CONSIGLI ALESSANDRO | ||||
BONAVITA LORENZO | BONAVITA LORENZO | BONAVITA LORENZO2-6 6-3 10-4 | SOTTANI MARCO6-1 6-0 | |
BYE | ||||
CASAMENTI MAURIZIO | CASAMENTI MAURIZIO6-3 6-0 | |||
SABATELLI YURI | ||||
AMITRANO ARMANDO | PUCCETTI STEFANO(RIT INFORTUNIO) | SOTTANI MARCO6-1 6-1 | ||
PUCCETTI STEFANO | ||||
BYE | SOTTANI MARCO | |||
SOTTANI MARCO |